|
Detalhes do produto:
|
uso: | Reboque do caminhão | Tipo: | semirreboque |
---|---|---|---|
Material: | Aço | Certificação: | CE/ADR/DOT |
Tamanho: | 12400mm*2500*1560mm | Carga útil máxima: | 80 toneladas |
Tipo do eixo: | FUWA/BPW | Carga do eixo: | 13,16,20,22 toneladas |
Suspensão: | Suspensão mecânica/ar | Pneu: | 11.00r20 ou 12r22.5 |
Rei Pin: | 2" (50mm) or3.5” (90mm) JOST | Trem de aterrissagem: | Tipo de JOST de duas velocidades |
Mola de lâmina: | 90 (W) mm*13 (espessura) mm*10 (camada) | Veículo Paingting: | Pintura da eletroforese |
Destacar: | do leito 11.00r20 reboque semi,reboque do contentor 11.00r20,De 40 Ft do leito reboque semi |
REBOQUE DO CONTENTOR DE SINOTRUK
De recipiente do transporte do leito do caminhão reboque semi com fechamentos do recipiente | |||||
Dimensão (opcional) | Eixo não. | Carga avaliado (quilogramas) | Pneu não. | Tamanho do pneu | |
20ft | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (o outro tamanho/único contato super do pneu com fornecedor) | |
40ft 45ft 48ft 53ft | 3 | 60000 | 12 | ||
40ft 45ft 48ft 53ft | 4 | 75000 | 16 | ||
Fabricação | sinotruk | ||||
Base de roda (milímetros) | 1310 | ||||
PCes da folha-mola | 10 | ||||
Eixo | 13/16/18 de T | ||||
Suspensão | Mecânico resistente Suspension com molas de lâmina | ||||
Material do feixe principal | Asplacasdomanganêsde Q345B, arcosubmersoautomáticosoldaram | ||||
Sistema de freio | Linha dupla sistema de travagem com sistema de travagem/câmaras automáticos | ||||
Câmara de ar do freio | Modelo dobro | ||||
Pino mestre | 2' ou 3,5' permutável | ||||
Trem de aterrissagem | capacidade de carga 28T com capacidade 80T de levantamento estática. | ||||
Plataforma | 4-6 placa de aço do diamante do milímetro | ||||
Sistema de freio | Linhas duplas sistema de travagem com câmaras de ar automáticas | ||||
Câmara de ar do freio | Quatro dobro e única câmara dois | ||||
Sistema elétrico | 24V, soquetede 7núcleos, luzesde acordo com padrões europeus. | ||||
Tamanho do feixe principal |
Placa superior | 14mm | |||
Mais baixa placa | 16mm | ||||
Web meados de | 8 milímetros | ||||
Altura | 500-520mm | ||||
Caixa de ferramentas | 1 caixa de ferramentas padrão | ||||
Portador do pneu de reposição | 2 grupos | ||||
Cor e logotipo | Depende da exigência do comprador. | ||||
Pin Height | De acordo com a altura da sela do trator. | ||||
Pintura | Pintura de três revestimentos; Toda a cor estará disponível | ||||
Outras especificações | O quadro pode ser estilo da placa lisa e estilo de esqueleto. Os ajustes do fechamento da torção instalaram pics 12 pics, 8, e 4PCes para satisfazer os recipientes com os tamanhos diferentes para para convencer. | ||||
Aplicação | Para o transporte de recipientes de 2x20ft ou de 1x40ft |
1, reboque da cama lisa de duas unidades semi pôs em um 40HQ recipiente, a peça do reboque que conecta pelos parafusos com o corpo do reboque.
2, pelo navio de carga da maioria ou pelo navio do roro
Congo, Tanzânia, Jibuti, Angola, Chade, Argélia, Sudão, Líbia, Eritreia, Uganda, Ruanda, Burundi e Seychelles. Mauritânia, Sara Ocidental, Senegal, Gâmbia, Mali, Burkina Faso, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Niger, Nigéria, Namíbia, República dos Camarões, Guiné Equatorial, Etiópia, Kenya, Gabão e Zâmbia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Moçambique, Botswana, e assim por diante.
Rússia, Cazaquistão, Quirguizistão, Bangladesh, Azerbaijão, Vietname, Laos, Camboja, as Filipinas, Malásia e assim por diante.
Brasil, Bolívia, Uruguai, Peru, Equador, Trindade e Tobago, o Chile, Barbados, Argentina, Domínica, Cuba, e assim por diante.
Pessoa de Contato: Mr. Ivan
Telefone: 0086-15650599000
Fax: 86-531-87109460