|
Detalhes do produto:
|
fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão basculante | Tipo de movimentação:: | 6X4, LHD ou RHD |
Capacidade de carregamento:: | 25-40tons | Motor: | 371hp |
Caixa de engrenagens: | HW19710 HW19712 | Eixo dianteiro: | HF9 |
Do eixo traseiro: | HC16 | Cor: | Concordando o pedido do cliente |
Realçar: | Caminhão basculante de HW19712 SINOTRUK,Caminhão basculante de Howo de 10 rodas,caminhão basculante de 18m3 SINOTRUK |
Modelo de caminhão | ZZ3257N3647 (LHD) | ||
Tipo do caminhão | SINOTRUK-HOWO | ||
Dimensão (xH) de Lx W (descarregado) (milímetros) | 8214x2496x3386 | ||
Tamanho de corpo da carga (L*W*H, milímetro (milímetros) | 5400x2300x1500 | ||
Espessura do corpo da carga (milímetros) | parte inferior: 8mm, lado: 6mm, | ||
Tipo do elevador de transporte | Levantamento Ventral | ||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 19/26 | ||
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/1739 | ||
Base de roda (milímetros) | 3625+1350 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 75 | ||
Peso de freio (quilogramas) | 12290 | ||
Peso de carga (quilogramas) | 30000 | ||
Capacidade do petroleiro do combustível (L) | 300L com travamento do tampão do combustível | ||
Consumo de combustível (L/100km) | 32 | ||
Embreagem | embreagem seca Φ420mm da Único-placa | ||
Modelo do motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Modelo | WD615.47, 4 - motor diesel de injeção direta do curso, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, do turbocompressor-carregar e de intercooling | |
Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP | ||
Padrão de emissão | EUROII | ||
Modelo da transmissão | Reverso 19710,10 para a frente e 2 de HW |
sua empresa 1.Does é uma fábrica ou uma empresa de comércio?
Nós temos uma fábrica, nós estamos neste negócio por poucos anos em China. Nossa fábrica é muito famosa no Shandong China.
2.What é qualifica a garantia que nós oferecemos e como nós controlamos a qualidade?
1. Estabeleceu um procedimento para verificar produtos em todas as fases dos materiais processo-crus de fabricação, materiais do processo, validados ou os materiais testados terminaram o ect dos bens. Ao lado, nós igualmente desenvolvemos um procedimento que identificasse o estado da inspeção e do teste de todos os artigos em todas as fases do processo de manufatura.
inspeção 2,100% em cadeias de fabricação. Todos os controles, inspeçãos, equipamento, dispositivos elétricos, recursos da produção total e habilidades são inspecionados para se assegurar de que consigam consistentemente os níveis de qualidade exigidos.
3. Que é seu MOQ?
Uma unidade
Pessoa de Contato: admin