|
Detalhes do produto:
|
fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão do trator, semi caminhão de reboque do reboque | Modelo:: | ZZ4257N3241 |
Tipo de movimentação:: | 6X4, LHD | Motor:: | 336 371 420HP, Euro II |
Capacidade de carregamento:: | 40-60tons | Cabine:: | HW76 HW79 |
Transmissão:: | HW19710 HW19712 | Quinta roda: | 2,0"/3,5" |
Destacar: | ZZ4257N3241,Caminhão de ZZ4257N3241 HOWO,Caminhão de ZZ4257N3241 SINOTRUK |
Nós proporcionamos os produtos, as soluções e os serviços de alta qualidade. Os produtos incluem tratores, semirreboques, luz/meio/caminhões resistentes e uma variedade de veículos especiais.
A capacidade das toneladas pequenas às toneladas pesadas. A distância do transporte dos dez dos quilômetros aos milhares de quilômetros. Com experiências ricas na produção e nas vendas, nós fornecemos a melhor solução da logística, o serviço pós-venda eficiente e as peças sobresselentes originais.
Nossos serviços incluem clientes de ajuda para selecionar o modo direito que concorda as condições de estrada, resolvendo problemas do transporte, documentos de fornecimento do afastamento, fornecendo o suporte laboral e a fonte original das peças. Nosso alvo é pedir que os clientes ganhem mais dinheiro e obtenham benefícios máximos,
Cabeça do trator de SINOTRUK HOWO 371HP 6x4 | ||||
Modelo de caminhão | ZZ4257S3241W | |||
Tipo do caminhão | SINOTRUK-HOWO | |||
Dimensão (xH) de Lx W (milímetros) | 6800x2496x2958 | |||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |||
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/725 | |||
Base de roda (milímetros) | 3200+1400 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 90, 102 | |||
Peso de freio (quilogramas) | 9180 | |||
Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 25000 | |||
Motor
|
Modelo | WD615.47, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de intercooling, diretamente injeção | ||
Tipo do combustível | Diesel | |||
Cavalos-força | 371HP | |||
Padrão de emissão | Euro 2 | |||
Capacidade do petroleiro do combustível | 400L | |||
Transmissão | Modelo | HW19710, 10forwards & 2reverse | ||
Sistema de freio
|
Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |||
Freio auxiliar | freio da válvula de exaustão do motor | |||
Sistema de direção | Modelo | ZF8198, sistema hidráulico com auxílio do poder | ||
Eixo dianteiro | HF9 | |||
Eixo traseiro | HC16 | |||
Pneumático | 12R22.5. 11pcs (10+1spare) | |||
Cabine |
HW76 cabine, uma cama, com condicionador de ar. |
Pelo Roro ou pelo recipiente maioria ou liso da cremalheira de acordo com seus pedidos específicos.
2,Que são qualificam a garantia que nós oferecemos e como nós controlamos a qualidade?
1. Estabeleceu um procedimento para verificar produtos em todas as fases do processo de manufatura das matérias primas aos produtos finais. Ao lado de, nós igualmente desenvolvemos um procedimento que identificasse o estado da inspeção e do teste de todos os artigos em todas as fases do processo de manufatura.
inspeção 2,100% em cadeias de fabricação. Todos os controles, inspeçãos, equipamento, dispositivos elétricos, recursos da produção total e habilidades são inspecionados para se assegurar de que consigam consistentemente os níveis de qualidade exigidos.
3, como você transporta os caminhões?
Nós transportamos o veículo no nudeou Polonês com a cera antes de enviar.
Nossoempresa temcooperação a longo prazo com a agência do navio que pode lhe fornecer a mais baixa taxa de envio.
4, pode você satisfazer minha exigência especial?
Sim,Nós latafaça o projeto personalizado ao máximo cumprir suas exigências especiais.
Pessoa de Contato: Mr. Ivan
Telefone: 0086-15650599000
Fax: 86-531-87109460