Detalhes do produto:
|
fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão basculante | Tipo de movimentação:: | 6X4, LHD ou RHD |
Capacidade de carregamento:: | 25-40tons | Motor: | 371hp |
Caixa de engrenagens: | HW19710 HW19712 | Eixo dianteiro: | HF9 |
Do eixo traseiro: | HC16 | Cor: | Concordando o pedido do cliente |
Realçar: | 300L SINOTRUK caminhão basculante,336hp SINOTRUK caminhão basculante,420hp 6x4 caminhão basculante |
Tipo do caminhão | SINOTRUK – HOWO | ||
Dimensão (xH de Lx W) | 8214x2496x3386 | ||
Tamanho de corpo da carga (L*W*H, milímetros) | 5400x2300x1400 | ||
Espessura do corpo da carga (milímetros) | parte inferior: 8mm, lado: 6mm, | ||
Tipo do elevador de transporte | Levantamento Ventral | ||
Base de roda (milímetros) | 3625+1350 | ||
Peso de freio (quilogramas) | 12290 | ||
Peso de carga (quilogramas) | 30000 | ||
Capacidade do petroleiro do combustível | 300L com travamento do tampão do combustível | ||
Consumo de combustível (L/100km) | 32 | ||
Embreagem | embreagem seca Φ420mm da Único-placa | ||
Modelo do motor
|
Modelo | WD615.47, | |
Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
Padrão de emissão | EURO II | ||
Transmissão | Modelo | Reverso 19710,10 para a frente e 2 de HW | |
Sistema de direção
|
Modelo | ZF8118, | |
Eixo dianteiro | HF9, | ||
Eixo traseiro | HC16, | ||
Pneu | 12.00R20 11 partes | ||
Táxi | Táxi HW76, (um dorminhoco, com ar-condição |
sua empresa 1.Does é uma fábrica ou uma empresa de comércio?
Nós temos uma fábrica, nós estamos neste negócio por poucos anos em China. Nossa fábrica é muito famosa no Shandong China.
2.What é qualifica a garantia que nós oferecemos e como nós controlamos a qualidade?
1. Estabeleceu um procedimento para verificar produtos em todas as fases dos materiais processo-crus de fabricação, materiais do processo, validados ou os materiais testados terminaram o ect dos bens. Ao lado, nós igualmente desenvolvemos um procedimento que identificasse o estado da inspeção e do teste de todos os artigos em todas as fases do processo de manufatura.
inspeção 2,100% em cadeias de fabricação. Todos os controles, inspeçãos, equipamento, dispositivos elétricos, recursos da produção total e habilidades são inspecionados para se assegurar de que consigam consistentemente os níveis de qualidade exigidos.
3. Que é seu MOQ?
Uma unidade
4. Como você transporta os caminhões?
Nós transportamos o veículo pelo volume ou pelo recipiente. Nossa fábrica possui a cooperação a longo prazo com a agência do navio que pode lhe fornecer o mais baixo fee.bulk de envio ou o recipiente.
5. Pode você satisfazer minha exigência especial?
Definidamente! Nós somos fabricante direto e nós temos a capacidade de produção forte e a capacidade do R&D!
Pessoa de Contato: admin