Detalhes do produto:
|
Número da peça.: | WG9012320110 | Aplicação: | Eixo ST16/HC16 |
---|---|---|---|
Tipo: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Descrição: | Flange, 165x8x8 |
Qualidade: | original | Origem: | CHINA |
A flange WG9012320110, usada os eixos dianteiros na série HF7, HF9 de SINOTRUK, como o caminhão do trator de HOWO, o caminhão de caminhão basculante, o caminhão da carga, etc., todos pode usar esta divisória.
D NÃO. | Número da peça. | Nome de parte | Quantidade |
0 | AZ9231320009 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
1 | 199112320003 | Roda do pinhão e de coroa | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Roda do pinhão e de coroa | 1 |
2 | 199012320503 | Difference.Assy | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Parafuso | 1 |
3A | WG9114320003 | Travando a folha | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Parafuso | 8 |
4/A | WG9231320169 | Parafuso | 8 |
5 | WG79000320013 | Porca | 1 |
6 | WG9012320110 | flange | 1 |
6/A | WG9231320110 | flange | 1 |
7 | WG880 320002 | Calço | N.B. |
Número da peça. | WG9012320110 | Descrição das peças | Flange |
Aplicação | ST16 eixo traseiro, eixo traseiro HC16 | Nível | Original |
Tipo | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Se você precisa mais informação das peças sobresselentes, os pls verificam o seguinte:
Transmissão | 1 | AZ2203250003 | VÁLVULA DOBRO DE H |
2 | AZ2203250010 | AR QUE TRAVA A VÁLVULA | |
3 | WG2229210040 | NÍVEL DO DESLOCAMENTO DE ENGRENAGEM | |
4 | WG2229210041 | BARRA DE APOIO | |
7 | WG2210100009 | ANEL DA SINCRONIZAÇÃO | |
10 | WG2210100001 | ENGRENAGEM DE SOL | |
13 | WG2203100005 | CUBO DO CONE DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CILINDRO DA ENGRENAGEM DA ESCALA | |
15 | WG2210100018 | FLANGE DA SAÍDA | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | CUBO DO MILHO DA GRANDE VELOCIDADE | |
18 | WG2229020001 | ALMOFADA DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR |
Motor | 1 | VG1500010344 | FORRO DO CILINDRO |
2 | VG1500010046 | STD DE CARREGAMENTO PRINCIPAL | |
5 | VG1560020029 | CONJUNTO DO EIXO DE MANIVELA | |
6 | VG1560037011 | PISTÃO | |
7 | VG1560030013 | PIN DO PISTÃO | |
8 | VG1560030040 | ANEL DE PISTÃO | |
9 | 161500030009 | CONJUNTO DE HASTE DO ENGODO | |
10 | 61560030033/34 | ROLAMENTO DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CABEÇA DE CILINDRO | |
12 | VG1500040049 | GAXETA PRINCIPAL DE CILINDRO | |
13 | VG1500050096 | EIXO DE CAMES | |
14 | VG1500060051 | BOMBA DE ÁGUA | |
15 | VG2600060446 | FÃ DO ANEL | |
16 | AZ1500070021A | BOMBA DE ÓLEO | |
17 | VG61000070005 | FILTRO DE ÓLEO | |
19 | VG1560080012 | ELEMENTO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL | |
20 | VG1540080311 | ELEMENTO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL | |
21 | VG1560090007 | ACIONADOR DE PARTIDA | |
22 | VG1560090012 | ALTERNADOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESSOR | |
24 | VG1560130080 | COMPRESSOR DE AR DOBRO DO CILINDRO | |
29 | VG14080719 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL | |
30 | AZ61560010701 | JOGO DE REPARAÇÃO DO MOTOR |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
199012320503 |
Pessoa de Contato: admin