Detalhes do produto:
|
Número da peça.: | 199112320003 | Aplicação: | ST16 eixo, eixo HC16 |
---|---|---|---|
Tipo: | SINOTRUK, HOWO, SINOTRUCK, CNHTC | Descrição: | Roda do pinhão e de coroa |
Qualidade: | original | Origem: | CHINA |
199112320003 pinhão e a roda de coroa, usada os eixos dianteiros na série HF7, HF9 de SINOTRUK, como o caminhão do trator de HOWO, o caminhão de caminhão basculante, o caminhão da carga, etc., todos podem usar esta divisória.
D NÃO. | Número da peça. | Nome de parte | Quantidade |
0 | AZ9231320009 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
0/A | AZ9231320801 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
0/B | AZ9231320701 | Movimentação do eixo traseiro | 1 |
1 | 199112320003 | Roda do pinhão e de coroa | 1 |
1/A | AZ9231320911 | Roda do pinhão e de coroa | 1 |
2 | 199012320503 | Diff.housing | 1 |
2/A | WG9231320074 | Diff.housing | 1 |
2/B | AZ9231320274 | Diff.housing | 1 |
3 | Q151B1632TF2 | Parafuso | 1 |
3A | WG9114320003 | Travando a folha | 2 |
4 | Q151B1480TF2 | Parafuso | 8 |
4/A | WG9231320169 | Parafuso | 8 |
5 | WG79000320013 | Porca | 1 |
6 | WG9012320110 | flange | 1 |
6/A | WG9231320110 | flange | 1 |
7 | WG880 320002 | Calço | N.B. |
Número da peça. | 199112320003 | Descrição das peças | Roda do pinhão e de coroa |
Aplicação | HF7, HF9 Front Axle | Nível | Original |
Tipo | SINOTRUK, HOWO, A7, Shacman, Weichai, CNHTC, SINOTRUCK, STEYR |
Se você precisa mais informação das peças sobresselentes, os pls verificam o seguinte:
Eixo | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PINHÃO CHANFRADO | |
4 | AZ9128320014 | FLANGE Ф180 | |
7 | 99012340123 | PARAFUSO E PORCA DA RODA TRASEIRA | |
8 | 199112340029 | PORTADOR PLANETÁRIO | |
11 | WG9112340113 | GAXETA | |
12 | WG9112340114 | GAXETA | |
13 | WG9231342006 | TRAVE TACITURNO | |
14 | AZ9231342070 | FREIO SHOE& QUE ALINHA C | |
15 | AZ9231342068 | FORRO DE FREIO TRASEIRO | |
16 | WG9200340068 | FORRO DE FREIO TRASEIRO | |
21 | WG9112410009 | CUBO DIANTEIRO | |
22 | WG9100410104 | PARAFUSO E PORCA DA RODA DIANTEIRA | |
26 | AZ9112440001 | CILINDRO DE FREIO | |
27 | AZ9100440018 | SAPATA DE FREIO | |
28 | WG9100440029 | “T” FORRO DE FREIO 54°50 ‘ | |
29 | WG9100440027 | “T” FORRO DE FREIO 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | REBITE |
Cabine | 1 | WG1500139001 | COMPRESSOR DE AR DO A/C |
2 | WG1642770001 | ESQUERDA DO ESPELHO RETROVISOR | |
3 | WG1642770003 | DIREITO DO ESPELHO RETROVISOR | |
4 | WG1642777011 | ESQUERDA DO ESPELHO RETROVISOR | |
5 | WG1642777012 | DIREITO DO ESPELHO RETROVISOR | |
6 | WG1642111011 | CAPA | |
11 | WG1642330003 | ESQUERDA DO ELEVADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | DIREITO DO ELEVADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAÇO E LÂMINA DE LIMPADOR | |
16 | WG1642430285 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG TRASEIRO | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
25 | WG9719720001 | BURRO DO FAROL. - ESQUERDA | |
26 | WG9719720002 | BURRO DO FAROL. - DIREITO | |
27 | WG9719720005 | LÂMPADA DIANTEIRA - À ESQUERDA | |
28 | WG9719720006 | LÂMPADA DIANTEIRA - DIREITO | |
29 | WG9719720025 | LÂMPADA DIANTEIRA - À ESQUERDA | |
30 | WG9719720026 | LÂMPADA DIANTEIRA - DIREITO | |
31 | WG9719810001 | LÂMPADA DE COMBINAÇÃO TRASEIRA - À ESQUERDA | |
32 | WG9719810002 | LÂMPADA DE COMBINAÇÃO TRASEIRA - DIREITO |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Pessoa de Contato: admin