Detalhes do produto:
|
Fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão basculante (caminhão basculante) | Modelo:: | ZZ3317N4267 |
Tipo de movimentação:: | 8X4, LHD | Motor:: | WD615.47, 371HP, Euro II |
Corpo da carga:: | 7800×2300×1500mm | Capacidade de carregamento:: | 40-60tons |
Cabine:: | HW76,1 Beth | Transmissão:: | HW19710 |
Realçar: | 8x4 caminhão basculante resistente,12 Wheeler Heavy Duty caminhão basculante,12 veículo com rodas SINOTRUK caminhão basculante |
Caminhões resistentes de SINOTRUK (CNHTC) HOWO--a nova geração a mais avançada e a mais superior de caminhões resistentes em China, com tipo e direitos de propriedade intelectual proprietários, foi desenvolvida por SINOTRUK (CNHTC) aplicando a tecnologia chave do caminhão resistente avançado do mundo que visa o mercado do mundo.
O caminhão resistente de HOWO adota os conjuntos chaves avançados que são conectados razoavelmente por tecnologia avançada. O arranjo do veículo completo é perfeito; os conjuntos principais são harmoniosos, unificado e seguro, que faz o veículo completo tem o melhor desempenho no poder, na eficiência econômica, na confiança e na proteção ambiental.
O caminhão resistente de HOWO é com aparência luxuosa e grande; é uma combinação de fortaleza e aerodinâmica, sturdiness e elegância. Visa o nível resistente do caminhão do mundo no projeto ergonômico como o comfortability, a segurança e a acessibilidade.
O lançamento do caminhão resistente de HOWO personificou a filosofia da operação da empresa de SINOTRUK (CNHTC) de levar a cabo o valor aperfeiçoado do cliente constantemente. Fará o cliente seja orgulhoso de sua opção correta por seus capacidade de trabalho forte, aparamentos interiores e exteriores agradáveis, e melhore a segurança, comfortability, consumo de combustível fácil de operar, baixo e fácil manter.
ESPECIFICAÇÃO | ||||
Dimensão (xH) de Lx W (descarregado) (milímetros) | 9470×2496×3450 | |||
Tamanho de corpo da carga (LxWxH) (milímetros) | corpo da areia 6500x2300x1500, parte dianteira que levanta, parte inferior 8 milímetros, lado 6 milímetros | |||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 19/20 | |||
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/2295 | |||
Base de roda (milímetros) | 4625+1350 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 78 | |||
Peso de freio (quilogramas) | 12500 | |||
Motor (tecnologia de Steyr, feita em China) | Modelo | WD615.47, água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, turbocharged e de inter-refrigerar, diretamente injeção | ||
Tipo do combustível | Diesel | |||
Poder, máximo (kw/rpm) | 371HP | |||
Emissão | EUROII | |||
Capacidade do petroleiro do combustível (L) | tanque de óleo 300L de alumínio | |||
Transmissão | Modelo | HW19710, 10 velocidades para a frente e reverso 2 | ||
Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |||
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 | ||
Eixo dianteiro | HF9 | |||
Eixo traseiro | HC16 | |||
Pneu | 12.00R20 | |||
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500kw | |||
Acionador de partida | 7.5Kw/24V | |||
Táxi | Táxi da nova cara de HOWO 76 (uma cama, com condicionador de ar), controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores. |
1, setor mineiro, como a mina de cobre, a mina do ferro, a mina do níquel, a mina de carvão, etc.
2, canteiros de obras, transportam a areia, a pedra pequena, etc.
3, exploração agrícola, para transportar cereais
4, outro
Pelo Roro ou pelo recipiente maioria ou liso da cremalheira de acordo com seus pedidos específicos.
Pessoa de Contato: admin