|
Detalhes do produto:
|
Fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão da carga | Modelo:: | ZZ1317N4641W |
Tipo de movimentação:: | 8X4, LHD | Motor:: | WD615.69, 336HP, Euro II |
Corpo da carga:: | 8500x2300x600/800mm | Capacidade de carregamento:: | 40-60tons |
Cabine:: | HW76,1 Beth | Transmissão:: | HW19710 |
Realçar: | caminhão da carga de 8x4 HOWO,Caminhão resistente da carga de HOWO,Caminhão da carga de Sinotruk Howo |
Nossa empresa é um dos poucos caminhão pesado fabrica em China
que tem a capacidade para produzir os motores, as cabines e os eixos do caminhão pesado.
nosso alvo de desenvolvimento é ao bulid a empresa em um “mundo
base de fabricação conhecida do caminhão pesado que é displaceable
em China”.
A fim realizar este alvo, a empresa insistirá em levar
para fora quatro estratégias, isto é internacionalização, tecnologia adiante, de alta qualidade
e baixo custo, e regionalização para realizar a internacionalização de
produtos, mercado, capital, mecanismo, tipo e talento e para estabelecer
uma empresa sustentável internacional com capacidade da auto-inovação
e concorrência do núcleo. Sinceramente esperança fazer um negócio longo
relacionamento com você.
Caminhões da carga de HOWO apropriados para o negócio da logística, para o transporte todos os tipos dos bens, tais como a máquina, o equipamento, o carvão, etc.
Cerca 2020 da carga de maioria de Sinotruk HOWO 8x4 336hp/371hp Truck para a venda em África
Modelo de caminhão | ZZ1257S4341W | |
Dimensão (xH) de Lx W (descarregado) (milímetros) | 9120X2496X2958 | |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 20.5/18 | |
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1320/2700 | |
7380×2490×3140 (milímetro) | 4350+1350 | |
Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
Peso de freio (quilogramas) | 6000 | |
peso total (quilogramas) | 25000 | |
Motor (Tecnologia de Steyr, feita em China) |
Modelo | WD615.47water-cooled, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, diretamente injeção |
Tipo do combustível | Diesel | |
Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP | |
Emissão | EURO2 | |
Capacidade do petroleiro do combustível (L) | 300 | |
Transmissão | Modelo | HW19710,10 engrenagens dianteiras, reverso 2 |
Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito |
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
Sistema de direção | Modelo | ZF8098 |
Eixo dianteiro | HF7 | |
Eixo traseiro | MCY13Q | |
Cor | Branco, vermelho, amarelo. (Opcional) | |
Pneumático | 295/80R22.5 | |
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw | |
Acionador de partida | 7.5Kw/24V |
Pelo Roro ou pelo recipiente maioria ou liso da cremalheira de acordo com seus pedidos específicos.
1, a garantia inteira do caminhão é 1 ano ou 50000km, base em qualquer vem primeiramente.
2, equipe do serviço profissional, bastante peças sobresselentes para fazê-lo longe das preocupações futuras.
3, professores trainning profissionais para seus motoristas ou coordenadores no reparo e na manutenção
Pessoa de Contato: admin