Detalhes do produto:
|
Fabricante: | SINOTRUK (CNHTC) | Series:: | HOWO |
---|---|---|---|
Nome do produto:: | Caminhão do misturador concreto | Modelo do chassi:: | ZZ1257N3247W |
Tipo de movimentação:: | 6X4, LHD | Motor:: | WD615.47, 371HP, Euro II |
Tanque Vol do misturador.: | 8-15 cbm | Capacidade de carregamento:: | 25-30 toneladas |
Cabine:: | HW76,1 Beth | Transmissão:: | HW19710 |
Realçar: | caminhão do misturador do howo SINOTRUK,Caminhão do misturador concreto de HOWO,caminhão concreto do misturador de SINOTRUK |
Caminhão do misturador concreto de SINOTRUK HOWO 6x4 336ph 8m3 na venda
A fábrica nova cobre uma área de 360mu e uma área de construção de 42,000m2, e tem 360 grupos de vário equipamento avançado, e um pessoal de 600 pessoas excedentes que incluem mais de 60 profissionais. Agora, a empresa pode render 7.000 descarregadores e camionete veículo e 3000 caminhões de tanque anualmente, e realizará uma capacidade de produção anual de 15.000 veículos reaparelhados em 2012.
A empresa foi certificada a ISO9001: 2000 e certificação obrigatória de China (CCC) e concedido com a licença de produção para materiais de embalagem e recipientes químicos perigosos pela administração geral da supervisão, da inspeção e da quarentena da qualidade da República Popular da China. Os produtos são difundidos em todo o país com as tomadas de serviço estabelecidas em muitas províncias e cidades, são profundamente populares com clientes, e são exportados para Rússia, Mongólia, Médio Oriente, 3Sudeste Asiático, Ámérica do Sul, África, e outros países e regiões.
ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO | DESCRIÇÃO | ||
Modelo de caminhão | ZZ1257N3247 | ||
Tipo de veículo | caminhão do misturador 8m3 concreto | ||
Tipo do caminhão | SINOTRUK-HOWO | ||
Posição de condução | Condução da mão esquerda | ||
A massa total | 25,000kg | ||
Peso inoperante | 12500 | ||
Velocidade máxima (km/h) (km/h) | 90 | ||
Cor | Opcional | ||
Fabricação | Grupo resistente nacional Co. do caminhão de China, Ltd. | ||
Chassi & para adicionar componentes | |||
Detalhes do quadro | escada paralela com U-perfis e membros transversais rebitados | ||
Dimensão (xH) de Lx W (descarregado) (milímetros) | 9518x2496x3940 | ||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/20 | ||
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/2125 | ||
Base de roda (milímetros) | 3225+1350 | ||
Motor | |||
Modelo | WD615.69 | ||
Tipo | SINOTRUK | ||
Poder | 336HP | ||
Emissão | EURO II | ||
Deslocamento (L) | 9,726 | ||
Tipo | água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha, turbocharged, diretamente injeção | ||
Tipo do combustível | Diesel | ||
Consumo de combustível (L/100km) | 25-30L/100km | ||
Sistema da caixa da embreagem & das engrenagens | |||
Embreagem | Embreagemdamoladodiafragmade SINOTRUKΦ430mm | ||
Caixa de engrenagens |
HW19710 10 para a frente e reverso 2. |
||
Tipo | SINOTRUK | ||
Eixos | |||
Front Axle Model | Eixo HF9. Capacidade | ||
Eixo traseiro | Eixo HC16. Capacidade | ||
Sistema elétrico | |||
Bateria | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500w | ||
Acionador de partida | 7.5Kw/24V | ||
Sistema de freio | |||
Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | ||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar | Freio da exaustão do motor | ||
Sistema de direção | |||
Modelo | 8118 | ||
Tipo | Tipo de Alemanha | ||
Rodas & pneumáticos | |||
Tipo | 12.00R20 | ||
Material | Pneu do fio de aço | ||
Quantidade | sobressalente 10+1 | ||
Cabine | |||
Tipo | Cabine HW76 padrão | ||
(único dorminhoco, com ar-condição), controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tiltable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores | |||
Corpo do misturador | |||
Capacidade de agitação | 8m3 | ||
Volume geométrico | 14.85m3 | ||
Velocidade de rotação do cilindro | 0-14r/min | ||
Velocidade de alimentação | >3.5m3/min | ||
Volume do tanque de água | 400L | ||
A descarga permanece relação | <0> | ||
Fonte de água | Pressionando o tipo |
Pelo Roro ou pelo recipiente maioria ou liso da cremalheira de acordo com seus pedidos específicos.
Q. Podem seus caminhões legalmente ser usados em nosso país?
: Sim, são CCC e ISO aprovados, e tem o número válido de VIN de modo que possa ser usado legalmente na estrada
Q. Como sobre sua qualidade de produto?
: Os produtos passaram certificação da qualificação do ISO, do CCC, do GV, da BV, e do CONTECNA. Todas nossas peças sobresselentes são dos fabricantes originais com número da peça original e e a etiqueta da anti-falsificação, a qualidade é 100% garantido.
Q. Como sobre o serviço da sua empresa, especialmente serviço da após-venda?
: Nós estivemos neste campo por muitos anos, nossa empresa estamos melhorando constantemente a qualidade do serviço para proporcionar primeiramente o serviço excelente para clientes de acordo com do “o princípio cliente”. Nós fazemos sempre nosso melhor para resolver todos os problemas e para pôr os interesses do nosso cliente no primeiro lugar.
Q. Há alguma vantagem de seu preço?
: Nossa empresa é um dos fornecedores importantes de Sinotruk, que fornece garantias para o preço razoável e a boa qualidade. Especialmente, nós fornecemos um teste padrão novo do serviço--serviço em linha do conjunto, que aponta produzir carros de acordo com as exigências específicas dos clientes.
Q. Que é seus dias do prazo e da viagem de execução?
: Nossos caminhões geralmente podem ser terminados dentro de 20 dias de trabalho e o dia onde da viagem pode tomar 30 dias para chegar em seus portos, ele depende da distância de seu país.
Pessoa de Contato: admin