Detalhes do produto:
|
Número da peça.: | VG1560080278A | Aplicação: | WD615 motor, Euro 2 |
---|---|---|---|
Tipo: | SINOTRUK, HOWO, SHACMAN, A7 | Descrição: | Tubulação de combustível |
Qualidade: | original | Origem: | CHINA |
Realçar: | VG1560080278A,Peças sobresselentes de HOWO SINOTRUK,Tubulações de combustível do motor WD615 |
A tubulação de combustível de VG1560080278A, usada nos motores da série de SINOTRUK WD615, como o caminhão do trator de HOWO, o caminhão de caminhão basculante, o caminhão da carga, etc., todos pode usar esta divisória.
D não. | Número da peça. | Nome de parte | QTY |
- | VG1560080278A | Grupo da tubulação de injeção | 1 |
1 | VG1560080278A-1 | Tubulação de injeção para o primeiro cilindro | 1 |
2 | VG1560080278A-2 | Tubulação de injeção para o ò cilindro | 1 |
3 | VG1560080278A-3 | Tubulação de injeção para o ó cilindro | 1 |
4 | VG1560080278A-4 | Tubulação de injeção para o 4o cilindro | 1 |
5 | VG1560080278A-5 | Tubulação de injeção para o 5o cilindro | 1 |
6 | VG1560080278A-6 | Tubulação de injeção para o 6o cilindro | 1 |
7 | VG1560080302 | Injeção pump/CB6P821 | 1 |
7/A | VG1560080023 | Bomba de injeção | 1 |
7-1 | VG1500080100 | Bomba de combustível | 1 |
8 | VG1560080276 | Bocal holder/P036 | 6 |
9 | VG1560080277 | Acoplador | 1 |
9/A | VG1560080300 | Acoplador | 1 |
10 | VG1560080261 | Flange | 1 |
11 | VG14080074 | Suporte | 1 |
11/A | VG1500080174 | Suporte | 1 |
12 | VG1500080090 | Parafuso oco | 6 |
13 | VG1500080094A | Grampo da pressão | 6 |
14 | VG1560070025 | Reversão do óleo de lubrificação | 1 |
19 | VG2600080200 | Gaxeta | 4 |
20 | 190003930271 | Arruela | 4 |
21 | 190003862566 | Parafuso | 4 |
22 | VG2600080383 | Parafuso | 12 |
23 | 190003901600 | Passador | 2 |
24 | 190003802321 | Parafuso | 4 |
25 | 190003871232 | Porca | 6 |
Se você precisa mais informação das peças sobresselentes, os pls verificam o seguinte:
SÉRIE | ARTIGO | NÚMERO DA PEÇA. | DESCRIÇÃO |
Motor | 1 | VG1500010344 | FORRO DO CILINDRO |
2 | VG1500010046 | STD DE CARREGAMENTO PRINCIPAL | |
5 | VG1560020029 | CONJUNTO DO EIXO DE MANIVELA | |
6 | VG1560037011 | PISTÃO | |
7 | VG1560030013 | PIN DO PISTÃO | |
8 | VG1560030040 | ANEL DE PISTÃO | |
9 | 161500030009 | CONJUNTO DE HASTE DO ENGODO | |
10 | 61560030033/34 | ROLAMENTO DE CONROD | |
11 | VG1560040058 | CABEÇA DE CILINDRO | |
12 | VG1500040049 | GAXETA PRINCIPAL DE CILINDRO | |
13 | VG1500050096 | EIXO DE CAMES | |
14 | VG1500060051 | BOMBA DE ÁGUA | |
15 | VG2600060446 | FÃ DO ANEL | |
16 | AZ1500070021A | BOMBA DE ÓLEO | |
17 | VG61000070005 | FILTRO DE ÓLEO | |
19 | VG1560080012 | ELEMENTO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL | |
20 | VG1540080311 | ELEMENTO DE FILTRO DO COMBUSTÍVEL | |
21 | VG1560090007 | ACIONADOR DE PARTIDA | |
22 | VG1560090012 | ALTERNADOR (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | TURBOCOMPRESSOR | |
24 | VG1560130080 | COMPRESSOR DE AR DOBRO DO CILINDRO | |
29 | VG14080719 | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL | |
30 | AZ61560010701 | JOGO DE REPARAÇÃO DO MOTOR | |
Eixo | 1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | PINHÃO CHANFRADO | |
4 | AZ9128320014 | FLANGE Ф180 | |
7 | 99012340123 | PARAFUSO E PORCA DA RODA TRASEIRA | |
8 | 199112340029 | PORTADOR PLANETÁRIO | |
11 | WG9112340113 | GAXETA | |
12 | WG9112340114 | GAXETA | |
13 | WG9231342006 | TRAVE TACITURNO | |
14 | AZ9231342070 | FREIO SHOE& QUE ALINHA C | |
15 | AZ9231342068 | FORRO DE FREIO TRASEIRO | |
16 | WG9200340068 | FORRO DE FREIO TRASEIRO | |
21 | WG9112410009 | CUBO DIANTEIRO | |
22 | WG9100410104 | PARAFUSO E PORCA DA RODA DIANTEIRA | |
26 | AZ9112440001 | CILINDRO DE FREIO | |
27 | AZ9100440018 | SAPATA DE FREIO | |
28 | WG9100440029 | “T” FORRO DE FREIO 54°50 ‘ | |
29 | WG9100440027 | “T” FORRO DE FREIO 39°50 ' | |
30 | WG9231340068 | REBITE | |
Embreagem | 1 | WG9725160300 | DISCO DE EMBREAGEM |
2 | AZ9725160100 | TAMPA DE EMBREAGEM | |
3 | WG9921160200 | DISCO DE EMBREAGEM | |
4 | WG9921161100 | TAMPA DE EMBREAGEM | |
5 | WG9725160510 | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
6 | WG9725230042 | CILINDRO DE FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM | |
7 | WG9719230023 | EMBREAGEM QUE CONDUZ O CILINDRO | |
Transmissão | 1 | AZ2203250003 | VÁLVULA DOBRO DE H |
2 | AZ2203250010 | AR QUE TRAVA A VÁLVULA | |
3 | WG2229210040 | NÍVEL DO DESLOCAMENTO DE ENGRENAGEM | |
4 | WG2229210041 | BARRA DE APOIO | |
7 | WG2210100009 | ANEL DA SINCRONIZAÇÃO | |
10 | WG2210100001 | ENGRENAGEM DE SOL | |
13 | WG2203100005 | CUBO DO CONE DE LOW-GEAR | |
14 | WG2222100003 | CILINDRO DA ENGRENAGEM DA ESCALA | |
15 | WG2210100018 | FLANGE DA SAÍDA | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | CUBO DO MILHO DA GRANDE VELOCIDADE | |
18 | WG2229020001 | ALMOFADA DE SYN.PUSH | |
19 | WG2210100004 | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | |
20 | WG2210100007 | BASE DE SYN.GEAR | |
Cabine | 1 | WG1500139001 | COMPRESSOR DE AR DO A/C |
2 | WG1642770001 | ESQUERDA DO ESPELHO RETROVISOR | |
3 | WG1642770003 | DIREITO DO ESPELHO RETROVISOR | |
4 | WG1642777011 | ESQUERDA DO ESPELHO RETROVISOR | |
5 | WG1642777012 | DIREITO DO ESPELHO RETROVISOR | |
6 | WG1642111011 | CAPA | |
11 | WG1642330003 | ESQUERDA DO ELEVADOR DE WINDOWS | |
12 | WG1642330004 | DIREITO DO ELEVADOR DE WINDOWS | |
13 | WG1642740010 | BRAÇO E LÂMINA DE LIMPADOR | |
16 | WG1642430285 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
17 | WG1642440085 | AIRBAG TRASEIRO | |
18 | AZ1642440021 | ESTABILIZADOR | |
25 | WG9719720001 | BURRO DO FAROL. - ESQUERDA | |
26 | WG9719720002 | BURRO DO FAROL. - DIREITO | |
27 | WG9719720005 | LÂMPADA DIANTEIRA - À ESQUERDA | |
28 | WG9719720006 | LÂMPADA DIANTEIRA - DIREITO | |
29 | WG9719720025 | LÂMPADA DIANTEIRA - À ESQUERDA | |
30 | WG9719720026 | LÂMPADA DIANTEIRA - DIREITO | |
31 | WG9719810001 | LÂMPADA DE COMBINAÇÃO TRASEIRA - À ESQUERDA | |
32 | WG9719810002 | LÂMPADA DE COMBINAÇÃO TRASEIRA - DIREITO |
por 20' GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Pessoa de Contato: admin